| Interstate Open Selections S1 (21-Feb-26) | ||||||||
| Board 1 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 3 | 2 | 4H W | 2S | = | 420 | -1.4286 | 1.4286 | |
| 4 | 11 | 4H W | JS | = | 420 | -1.4286 | 1.4286 | |
| 6 | 8 | 4H W | 2S | = | 420 | -1.4286 | 1.4286 | |
| 9 | 12 | 4H W | 2S | = | 420 | -1.4286 | 1.4286 | |
| 13 | 7 | 4H W | JS | = | 420 | -1.4286 | 1.4286 | |
| 14 | 10 | 5H W | 2S | -1 | 50 | 10 | -10 | |
| 15 | 5 | 4H W | 2S | = | 420 | -1.4286 | 1.4286 | |
| 16 | 1 | 4H W | 5S | = | 420 | -1.4286 | 1.4286 | |
| Board 2 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 3 | 2 | 4S E | KC | +2 | 480 | -0.4286 | 0.4286 | |
| 4 | 11 | 4S E | KC | +2 | 480 | -0.4286 | 0.4286 | |
| 6 | 8 | 4S E | QC | +2 | 480 | -0.4286 | 0.4286 | |
| 9 | 12 | 4S E | KC | +2 | 480 | -0.4286 | 0.4286 | |
| 13 | 7 | 4S E | KC | +2 | 480 | -0.4286 | 0.4286 | |
| 14 | 10 | 4S E | QC | +2 | 480 | -0.4286 | 0.4286 | |
| 15 | 5 | 3NT E | KC | = | 400 | 2 | -2 | |
| 16 | 1 | 4S E | KC | +1 | 450 | 0.5714 | -0.5714 | |
| Board 3 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 3 | 2 | 4S E | 3H | -4 | 400 | 13.5714 | -13.5714 | |
| 4 | 11 | 3NT W | 4H | +1 | 630 | -4 | 4 | |
| 6 | 8 | 3NT E | 7D | = | 600 | -3 | 3 | |
| 9 | 12 | 3NT W | 4H | = | 600 | -3 | 3 | |
| 13 | 7 | 3NT W | 4H | = | 600 | -3 | 3 | |
| 14 | 10 | 3NT W | 4H | +1 | 630 | -4 | 4 | |
| 15 | 5 | 3NT W | 4C | +1 | 630 | -4 | 4 | |
| 16 | 1 | 3D E | KS | +1 | 130 | 7.4286 | -7.4286 | |
| Board 4 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 3 | 2 | 4S S | KC | = | 620 | 0 | 0 | |
| 4 | 11 | 4S S | KC | = | 620 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 4S S | KC | = | 620 | 0 | 0 | |
| 9 | 12 | 4S S | KC | = | 620 | 0 | 0 | |
| 13 | 7 | 4S S | KC | = | 620 | 0 | 0 | |
| 14 | 10 | 4S S | KC | = | 620 | 0 | 0 | |
| 15 | 5 | 4S S | KC | = | 620 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 4S S | KC | = | 620 | 0 | 0 | |
| Board 5 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 3 | 2 | 6D W | 6D | = | 920 | -7.2857 | 7.2857 | |
| 4 | 11 | 3NT W | QH | +2 | 460 | 4.1429 | -4.1429 | |
| 6 | 8 | 3NT W | QH | +2 | 460 | 4.1429 | -4.1429 | |
| 9 | 12 | 3NT W | QH | +2 | 460 | 4.1429 | -4.1429 | |
| 13 | 7 | 4S W | QH | = | 420 | 5.2857 | -5.2857 | |
| 14 | 10 | 6D W | QH | = | 920 | -7.2857 | 7.2857 | |
| 15 | 5 | 3NT W | QH | +2 | 460 | 4.1429 | -4.1429 | |
| 16 | 1 | 6D W | QH | = | 920 | -7.2857 | 7.2857 | |
| Board 6 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 3 | 2 | 4S E | 8H | -1 | 100 | 3 | -3 | |
| 4 | 11 | 4S E | TH | -1 | 100 | 3 | -3 | |
| 6 | 8 | 5HX S | 6S | -2 | 300 | -6.5714 | 6.5714 | |
| 9 | 12 | 4S E | 2H | -1 | 100 | 3 | -3 | |
| 13 | 7 | 4S E | TH | -1 | 100 | 3 | -3 | |
| 14 | 10 | 4S E | TH | -1 | 100 | 3 | -3 | |
| 15 | 5 | 4S E | 2H | = | 620 | -11.4286 | 11.4286 | |
| 16 | 1 | 4S E | KD | -1 | 100 | 3 | -3 | |
| Board 7 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 3 | 2 | 4S S | 7H | +1 | 650 | 4.1429 | -4.1429 | |
| 4 | 11 | 4S N | 5C | = | 620 | 3.1429 | -3.1429 | |
| 6 | 8 | 3NT S | 6C | -2 | 200 | -11.5714 | 11.5714 | |
| 9 | 12 | 4S S | 6C | = | 620 | 3.1429 | -3.1429 | |
| 13 | 7 | 4S S | 6C | -1 | 100 | -10.2857 | 10.2857 | |
| 14 | 10 | 5S N | 6H | = | 650 | 4.1429 | -4.1429 | |
| 15 | 5 | 4S S | 7H | +1 | 650 | 4.1429 | -4.1429 | |
| 16 | 1 | 4S N | 8C | = | 620 | 3.1429 | -3.1429 | |
| Board 8 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 6 | 4S N | AC | +2 | 480 | -4.2857 | 4.2857 | |
| 4 | 3 | 4S N | AC | +2 | 480 | -4.2857 | 4.2857 | |
| 5 | 12 | 5HX E | 2H | -3 | 500 | -3.1429 | 3.1429 | |
| 7 | 9 | 6C N | AH | = | 920 | 7 | -7 | |
| 10 | 13 | 6C N | AH | = | 920 | 7 | -7 | |
| 14 | 8 | 6C N | AC | = | 920 | 7 | -7 | |
| 15 | 11 | 4S N | AH | +2 | 480 | -4.2857 | 4.2857 | |
| 16 | 2 | 4S S | QH | +1 | 450 | -5 | 5 | |
| Board 9 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 6 | 3NT W | 9H | -1 | 100 | 8.7143 | -8.7143 | |
| 4 | 3 | 2SX N | JH | -2 | 300 | -1.4286 | 1.4286 | |
| 5 | 12 | 3S N | JH | -4 | 200 | 1.2857 | -1.2857 | |
| 7 | 9 | 2SX N | JH | -2 | 300 | -1.4286 | 1.4286 | |
| 10 | 13 | 2S S | KD | -3 | 150 | 2.8571 | -2.8571 | |
| 14 | 8 | 3S N | 6C | -3 | 150 | 2.8571 | -2.8571 | |
| 15 | 11 | 2SX N | JH | -3 | 500 | -6.4286 | 6.4286 | |
| 16 | 2 | 2SX N | JH | -3 | 500 | -6.4286 | 6.4286 | |
| Board 10 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 6 | 6H S | 2H | -1 | 100 | -13 | 13 | |
| 4 | 3 | 4H N | AC | +2 | 680 | 2.1429 | -2.1429 | |
| 5 | 12 | 4H S | QD | +1 | 650 | 1.1429 | -1.1429 | |
| 7 | 9 | 5H S | QD | = | 650 | 1.1429 | -1.1429 | |
| 10 | 13 | 4H S | QD | +2 | 680 | 2.1429 | -2.1429 | |
| 14 | 8 | 5H S | 4H | +1 | 680 | 2.1429 | -2.1429 | |
| 15 | 11 | 4H S | KC | +2 | 680 | 2.1429 | -2.1429 | |
| 16 | 2 | 4H S | QD | +2 | 680 | 2.1429 | -2.1429 | |
| Board 11 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 6 | 2S W | 7D | +1 | 140 | -1 | 1 | |
| 4 | 3 | 3S W | 2D | = | 140 | -1 | 1 | |
| 5 | 12 | 3S W | 9H | +2 | 200 | -3 | 3 | |
| 7 | 9 | 2H N | 9S | +1 | 140 | 6.7143 | -6.7143 | |
| 10 | 13 | 2S W | 2D | +3 | 200 | -3 | 3 | |
| 14 | 8 | 3S W | TH | = | 140 | -1 | 1 | |
| 15 | 11 | 4S W | 2D | -1 | 50 | 4.2857 | -4.2857 | |
| 16 | 2 | 3S W | 2D | +1 | 170 | -2 | 2 | |
| Board 12 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 6 | 3D W | 2C | -1 | 50 | 2.5714 | -2.5714 | |
| 4 | 3 | 5D W | AS | -2 | 100 | 4.1429 | -4.1429 | |
| 5 | 12 | 3D W | 8C | -1 | 50 | 2.5714 | -2.5714 | |
| 7 | 9 | 2D W | 6D | = | 90 | -1.8571 | 1.8571 | |
| 10 | 13 | 2D W | 8C | = | 90 | -1.8571 | 1.8571 | |
| 14 | 8 | 4S S | KD | -1 | 100 | -1.8571 | 1.8571 | |
| 15 | 11 | 2D W | 8C | = | 90 | -1.8571 | 1.8571 | |
| 16 | 2 | 2D W | AS | = | 90 | -1.8571 | 1.8571 | |
| Board 13 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 6 | 3S N | KC | -1 | 100 | -1.8571 | 1.8571 | |
| 4 | 3 | 1NT E | 5S | = | 90 | -1.7143 | 1.7143 | |
| 5 | 12 | 5D E | 8S | -1 | 100 | 3.8571 | -3.8571 | |
| 7 | 9 | 5D E | 7S | -1 | 100 | 3.8571 | -3.8571 | |
| 10 | 13 | 3D E | 7S | +1 | 130 | -3 | 3 | |
| 14 | 8 | 3D W | 5H | = | 110 | -2 | 2 | |
| 15 | 11 | 5D W | 2S | -1 | 100 | 3.8571 | -3.8571 | |
| 16 | 2 | 4D E | QS | = | 130 | -3 | 3 | |
| Board 14 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 6 | 3S W | AH | -2 | 100 | -0.4286 | 0.4286 | |
| 4 | 3 | 3S W | QD | -3 | 150 | 1.4286 | -1.4286 | |
| 5 | 12 | 3S W | QD | -3 | 150 | 1.4286 | -1.4286 | |
| 7 | 9 | 3H N | 5S | = | 140 | 1.1429 | -1.1429 | |
| 10 | 13 | 3S W | QD | -3 | 150 | 1.4286 | -1.4286 | |
| 14 | 8 | 2S W | 8S | = | 110 | -5.7143 | 5.7143 | |
| 15 | 11 | 3S W | QD | -2 | 100 | -0.4286 | 0.4286 | |
| 16 | 2 | 3H N | 5S | = | 140 | 1.1429 | -1.1429 | |
| Board 15 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 12 | 3C S | QS | -2 | 200 | -9.1429 | 9.1429 | |
| 2 | 7 | 4S N | 7H | = | 620 | 8.5714 | -8.5714 | |
| 5 | 4 | 3HX W | 4C | -3 | 500 | 6.2857 | -6.2857 | |
| 6 | 13 | 4S N | TH | -1 | 100 | -7.1429 | 7.1429 | |
| 8 | 10 | 3S N | TH | +1 | 170 | -1.1429 | 1.1429 | |
| 11 | 14 | 4S N | TH | = | 620 | 8.5714 | -8.5714 | |
| 15 | 9 | 4H W | 5D | -2 | 100 | -3 | 3 | |
| 16 | 3 | 3C S | AH | = | 110 | -3 | 3 | |
| Board 16 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 12 | 3C N | AH | = | 110 | 1.8571 | -1.8571 | |
| 2 | 7 | 2H W | 4S | +1 | 140 | -5.1429 | 5.1429 | |
| 5 | 4 | 1NT E | JC | -2 | 200 | 4.7143 | -4.7143 | |
| 6 | 13 | 3D W | AC | -1 | 100 | 1.7143 | -1.7143 | |
| 8 | 10 | 4C N | 7S | -1 | 50 | -2.4286 | 2.4286 | |
| 11 | 14 | 2H E | 6D | = | 110 | -4.4286 | 4.4286 | |
| 15 | 9 | 3C N | TS | = | 110 | 1.8571 | -1.8571 | |
| 16 | 3 | 3C N | 7S | = | 110 | 1.8571 | -1.8571 | |
| Board 17 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 12 | 4S W | KD | = | 420 | -0.5714 | 0.5714 | |
| 2 | 7 | 4S W | KD | = | 420 | -0.5714 | 0.5714 | |
| 5 | 4 | 4S W | KD | = | 420 | -0.5714 | 0.5714 | |
| 6 | 13 | 4S W | 2S | +1 | 450 | -1.7143 | 1.7143 | |
| 8 | 10 | 4S W | KD | = | 420 | -0.5714 | 0.5714 | |
| 11 | 14 | 4S W | KD | = | 420 | -0.5714 | 0.5714 | |
| 15 | 9 | 3S W | KD | +1 | 170 | 6.2857 | -6.2857 | |
| 16 | 3 | 4S E | JC | +1 | 450 | -1.7143 | 1.7143 | |
| Board 18 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 12 | 3NT E | 9C | -2 | 100 | 3.8571 | -3.8571 | |
| 2 | 7 | 3C W | KC | +1 | 130 | -3 | 3 | |
| 5 | 4 | 2NT E | TD | -1 | 50 | 2.1429 | -2.1429 | |
| 6 | 13 | 3NT E | 5D | = | 400 | -9.2857 | 9.2857 | |
| 8 | 10 | 3NT E | 9D | -1 | 50 | 2.1429 | -2.1429 | |
| 11 | 14 | 3H W | KC | = | 140 | -3.1429 | 3.1429 | |
| 15 | 9 | 4H E | TD | -3 | 150 | 5.1429 | -5.1429 | |
| 16 | 3 | 3NT E | 6S | -1 | 50 | 2.1429 | -2.1429 | |
| Board 19 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 12 | 2S N | 5D | +1 | 140 | 4.2857 | -4.2857 | |
| 2 | 7 | 1NT W | 5C | = | 90 | -2.1429 | 2.1429 | |
| 5 | 4 | 3D W | KC | -1 | 100 | 3.1429 | -3.1429 | |
| 6 | 13 | 2C W | 8H | -3 | 300 | 8 | -8 | |
| 8 | 10 | 1NT W | 5C | = | 90 | -2.1429 | 2.1429 | |
| 11 | 14 | 1NT W | 3S | +3 | 180 | -5 | 5 | |
| 15 | 9 | 2H E | 8S | +1 | 140 | -4 | 4 | |
| 16 | 3 | 1NT W | 5C | = | 90 | -2.1429 | 2.1429 | |
| Board 20 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 12 | 4H S | QD | -1 | 100 | -8.5714 | 8.5714 | |
| 2 | 7 | 4H N | 9D | = | 620 | 5.1429 | -5.1429 | |
| 5 | 4 | 4H N | 9D | = | 620 | 5.1429 | -5.1429 | |
| 6 | 13 | 4H N | 5C | = | 620 | 5.1429 | -5.1429 | |
| 8 | 10 | 4H S | KD | -1 | 100 | -8.5714 | 8.5714 | |
| 11 | 14 | 4H S | 3H | -1 | 100 | -8.5714 | 8.5714 | |
| 15 | 9 | 4H N | 8D | = | 620 | 5.1429 | -5.1429 | |
| 16 | 3 | 4H N | 8D | = | 620 | 5.1429 | -5.1429 | |
| Board 21 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 12 | 2H E | 2H | = | 110 | -3.4286 | 3.4286 | |
| 2 | 7 | 3H E | AC | = | 140 | -4.4286 | 4.4286 | |
| 5 | 4 | 2H E | 2S | -1 | 50 | 0.7143 | -0.7143 | |
| 6 | 13 | 3NT S | JH | -2 | 200 | -6 | 6 | |
| 8 | 10 | 3H E | 9D | -2 | 100 | 2.4286 | -2.4286 | |
| 11 | 14 | 3H E | 2H | -1 | 50 | 0.7143 | -0.7143 | |
| 15 | 9 | 3C S | 5S | = | 110 | 2.5714 | -2.5714 | |
| 16 | 3 | 4HX E | AC | -2 | 300 | 7.4286 | -7.4286 | |
| Board 22 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 10 | 5S S | QC | = | 450 | 3.7143 | -3.7143 | |
| 2 | 13 | 5H E | KS | -1 | 100 | -4.8571 | 4.8571 | |
| 3 | 8 | 5S S | QC | = | 450 | 3.7143 | -3.7143 | |
| 6 | 5 | 4S S | QC | = | 420 | 2.8571 | -2.8571 | |
| 7 | 14 | 5SX S | 4H | -1 | 100 | -9.1429 | 9.1429 | |
| 9 | 11 | 5SX S | 6H | = | 650 | 8.1429 | -8.1429 | |
| 12 | 15 | 5S S | 5H | = | 450 | 3.7143 | -3.7143 | |
| 16 | 4 | 5S S | JH | -1 | 50 | -8.1429 | 8.1429 | |
| Board 23 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 10 | 2D W | KS | +1 | 110 | -0.5714 | 0.5714 | |
| 2 | 13 | 3D E | QS | = | 110 | -0.5714 | 0.5714 | |
| 3 | 8 | 3D W | AS | = | 110 | -0.5714 | 0.5714 | |
| 6 | 5 | 1NT W | 6S | +2 | 150 | -1.7143 | 1.7143 | |
| 7 | 14 | 3D W | AS | = | 110 | -0.5714 | 0.5714 | |
| 9 | 11 | 2NT E | QS | = | 120 | -0.7143 | 0.7143 | |
| 12 | 15 | 3D E | QS | -1 | 100 | 5.2857 | -5.2857 | |
| 16 | 4 | 3D E | QS | = | 110 | -0.5714 | 0.5714 | |
| Board 24 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 10 | 4H W | AD | -1 | 50 | 2.5714 | -2.5714 | |
| 2 | 13 | 3H E | TC | = | 140 | -3 | 3 | |
| 3 | 8 | 2NT W | 8C | -2 | 100 | 4.2857 | -4.2857 | |
| 6 | 5 | 3H W | AD | = | 140 | -3 | 3 | |
| 7 | 14 | 4H W | 6C | -1 | 50 | 2.5714 | -2.5714 | |
| 9 | 11 | 2H W | AD | +1 | 140 | -3 | 3 | |
| 12 | 15 | 3NT E | QD | -1 | 50 | 2.5714 | -2.5714 | |
| 16 | 4 | 3H W | AD | = | 140 | -3 | 3 | |
| Board 25 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 10 | 3D W | 5C | +1 | 130 | -1.4286 | 1.4286 | |
| 2 | 13 | 4S W | 6C | -2 | 200 | 7.1429 | -7.1429 | |
| 3 | 8 | 3NT W | 6C | -1 | 100 | 4.5714 | -4.5714 | |
| 6 | 5 | 2H E | 4H | = | 110 | -0.5714 | 0.5714 | |
| 7 | 14 | 2NT W | 6C | +1 | 150 | -1.7143 | 1.7143 | |
| 9 | 11 | 3NT E | 2C | -1 | 100 | 4.5714 | -4.5714 | |
| 12 | 15 | 3S W | 6C | = | 140 | -1.5714 | 1.5714 | |
| 16 | 4 | 3NT W | 6C | = | 600 | -11 | 11 | |
| Board 26 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 10 | 1NT E | 7C | +1 | 120 | 1.1429 | -1.1429 | |
| 2 | 13 | 2S E | 5C | +2 | 170 | -0.8571 | 0.8571 | |
| 3 | 8 | 2S W | QH | +1 | 140 | 0.1429 | -0.1429 | |
| 6 | 5 | 2S E | 5S | +2 | 170 | -0.8571 | 0.8571 | |
| 7 | 14 | 1NT W | 3H | +2 | 150 | 0.1429 | -0.1429 | |
| 9 | 11 | 1NT E | 5D | = | 90 | 2 | -2 | |
| 12 | 15 | 3D S | JC | -2 | 200 | -1.8571 | 1.8571 | |
| 16 | 4 | 2S W | QH | +1 | 140 | 0.1429 | -0.1429 | |
| Board 27 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 10 | 3NT S | 6H | -5 | 250 | -4.8571 | 4.8571 | |
| 2 | 13 | 2H W | 4D | +1 | 140 | -1.7143 | 1.7143 | |
| 3 | 8 | 3NT S | 6H | -3 | 150 | -1.8571 | 1.8571 | |
| 6 | 5 | 2H W | KH | = | 110 | -0.5714 | 0.5714 | |
| 7 | 14 | 3CX N | 4H | -1 | 100 | -0.4286 | 0.4286 | |
| 9 | 11 | 2H W | 4D | -1 | 50 | 3.7143 | -3.7143 | |
| 12 | 15 | 2H W | 4D | = | 110 | -0.5714 | 0.5714 | |
| 16 | 4 | 1NT N | 2S | +2 | 150 | 6.2857 | -6.2857 | |
| Board 28 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 10 | 1S E | 7C | +2 | 140 | -2 | 2 | |
| 2 | 13 | 1S E | JD | +2 | 140 | -2 | 2 | |
| 3 | 8 | 4S E | 7H | -1 | 50 | 3.2857 | -3.2857 | |
| 6 | 5 | 4S E | JD | -1 | 50 | 3.2857 | -3.2857 | |
| 7 | 14 | 3S E | 7H | = | 140 | -2 | 2 | |
| 9 | 11 | 4S E | JD | -2 | 100 | 5 | -5 | |
| 12 | 15 | 4S E | 7H | = | 420 | -8.8571 | 8.8571 | |
| 16 | 4 | 4S E | 3S | -1 | 50 | 3.2857 | -3.2857 | |
Click on the Board Number for the Detailed Board Analysis for that board.