| Interstate Open Selection S3 (22-Feb-25) (22-Feb-25) | ||||||||
| Board 1 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 2 | 8 | 2H N | AD | +1 | 140 | 2.75 | -2.75 | |
| 3 | 7 | 3H N | KD | = | 140 | 2.75 | -2.75 | |
| 4 | 13 | 3H S | 5D | -1 | 50 | -3.125 | 3.125 | |
| 6 | 1 | 3H N | KD | = | 140 | 2.75 | -2.75 | |
| 12 | 10 | 1NT N | AD | +1 | 120 | 2 | -2 | |
| 14 | 11 | 3H S | QD | -1 | 50 | -3.125 | 3.125 | |
| 15 | 5 | 3D E | 6C | -1 | 50 | -0.25 | 0.25 | |
| 16 | 17 | 2S W | KH | = | 110 | -4.625 | 4.625 | |
| 18 | 9 | 2C N | KD | = | 90 | 0.875 | -0.875 | |
| Board 2 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 2 | 8 | 2C S | 2D | -1 | 100 | -2.5 | 2.5 | |
| 3 | 7 | 1NT W | TH | = | 90 | -2.375 | 2.375 | |
| 4 | 13 | 1H W | JC | = | 80 | -1.875 | 1.875 | |
| 6 | 1 | 1H S | 2D | = | 80 | 2.875 | -2.875 | |
| 12 | 10 | 2S E | 9C | -1 | 50 | 2 | -2 | |
| 14 | 11 | 1NT W | JC | +1 | 120 | -3.25 | 3.25 | |
| 15 | 5 | 4S E | 9C | -3 | 150 | 4.75 | -4.75 | |
| 16 | 17 | 2S S | TD | -1 | 100 | -2.5 | 2.5 | |
| 18 | 9 | 1H S | 2D | = | 80 | 2.875 | -2.875 | |
| Board 3 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 2 | 8 | 3NT N | 9S | = | 400 | -0.375 | 0.375 | |
| 3 | 7 | 1D W | JC | -4 | 400 | -0.375 | 0.375 | |
| 4 | 13 | 3NT S | 6H | = | 400 | -0.375 | 0.375 | |
| 6 | 1 | 3NT S | 7D | +1 | 430 | 0.75 | -0.75 | |
| 12 | 10 | 3NT N | TS | = | 400 | -0.375 | 0.375 | |
| 14 | 11 | 3NT S | 6H | +1 | 430 | 0.75 | -0.75 | |
| 15 | 5 | 3NT N | 5S | +1 | 430 | 0.75 | -0.75 | |
| 16 | 17 | 3NT N | TH | = | 400 | -0.375 | 0.375 | |
| 18 | 9 | 3NT N | 4H | = | 400 | -0.375 | 0.375 | |
| Board 4 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 2 | 8 | 5D W | QS | -2 | 200 | -0.75 | 0.75 | |
| 3 | 7 | 5D W | QS | -2 | 200 | -0.75 | 0.75 | |
| 4 | 13 | 5SX N | 8C | -1 | 200 | -9.75 | 9.75 | |
| 6 | 1 | 4S N | QD | = | 620 | 8.625 | -8.625 | |
| 12 | 10 | 4S N | QD | = | 620 | 8.625 | -8.625 | |
| 14 | 11 | 5D W | QS | -2 | 200 | -0.75 | 0.75 | |
| 15 | 5 | 5D W | QS | -1 | 100 | -3.75 | 3.75 | |
| 16 | 17 | 5D W | QS | -2 | 200 | -0.75 | 0.75 | |
| 18 | 9 | 5DX W | QS | -1 | 200 | -0.75 | 0.75 | |
| Board 5 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 2 | 8 | 3NT S | JS | +2 | 660 | 3.625 | -3.625 | |
| 3 | 7 | 3D N | 4D | +1 | 130 | -8.625 | 8.625 | |
| 4 | 13 | 3NT N | 5S | +2 | 660 | 3.625 | -3.625 | |
| 6 | 1 | 3NT S | JS | +2 | 660 | 3.625 | -3.625 | |
| 12 | 10 | 3NT S | JS | = | 600 | 1.625 | -1.625 | |
| 14 | 11 | 3NT S | JS | +2 | 660 | 3.625 | -3.625 | |
| 15 | 5 | 3NT S | JS | +1 | 630 | 2.625 | -2.625 | |
| 16 | 17 | 5D S | 9C | -1 | 100 | -11.75 | 11.75 | |
| 18 | 9 | 3NT S | 2C | = | 600 | 1.625 | -1.625 | |
| Board 6 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 2 | 8 | 3NT W | QH | +1 | 630 | -1.25 | 1.25 | |
| 3 | 7 | 3NT W | QH | +1 | 630 | -1.25 | 1.25 | |
| 4 | 13 | 3NT W | QH | = | 600 | -0.25 | 0.25 | |
| 6 | 1 | 3NT E | QC | +2 | 660 | -2.25 | 2.25 | |
| 12 | 10 | 5D E | QC | = | 600 | -0.25 | 0.25 | |
| 14 | 11 | 3NT W | QH | +1 | 630 | -1.25 | 1.25 | |
| 15 | 5 | 3S S | TC | -2 | 100 | 11 | -11 | |
| 16 | 17 | 3NT W | QH | +3 | 690 | -3.25 | 3.25 | |
| 18 | 9 | 3NT W | QH | +1 | 630 | -1.25 | 1.25 | |
| Board 7 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 2 | 8 | 1NT N | 7D | +4 | 210 | -9.375 | 9.375 | |
| 3 | 7 | 3NT S | 4H | +1 | 630 | 0.875 | -0.875 | |
| 4 | 13 | 3NT S | 5S | +1 | 630 | 0.875 | -0.875 | |
| 6 | 1 | 3NT S | 8H | +1 | 630 | 0.875 | -0.875 | |
| 12 | 10 | 3NT S | 8H | +1 | 630 | 0.875 | -0.875 | |
| 14 | 11 | 3NT S | 2S | +2 | 660 | 2 | -2 | |
| 15 | 5 | 3NT S | 2S | = | 600 | -0.125 | 0.125 | |
| 16 | 17 | 3NT S | 2S | +2 | 660 | 2 | -2 | |
| 18 | 9 | 3NT S | 5S | +2 | 660 | 2 | -2 | |
Click on the Board Number for the Detailed Board Analysis for that board.